MagnaCheck 3D är en tangentell fältstyrkemätare, även känd som en Gaussmeter, som används för att mäta styrkan och riktningen hos ett magnetfält. Baugh & Weedon erbjuder en standard “1D”-sond eller en unik 3D-sond som kan mäta fältstyrkan i 3 dimensioner (x, y och z).
3D-sonden mäter fältstyrka på 3 plan (X, Y och Z) samtidigt
MagnaCheck-mätare är utformade för att vara enkla att använda, ergonomiska och lätta med en vikt på 350 g (0,77 lbs).
Standardsonden i 1D kan mäta upp till 1000 Gauss, och 3D-sonden upp till 2000 Gauss; mätvärdena kan visas i Gauss, mTesla och Ka/m. Sensorkalibreringen lagras digitalt i sonden med en mätprecision på 1%.
Fördelar med MagnaCheck 3D
- Unik 3D-sond med automatisk igenkänning
- Batteritid upp till 10 timmars kontinuerlig användning
- Äkta RMS för tyristorstyrda fält
- 70 mätningar per sekund
- MagnaCheck levereras med 12 månaders omfattande garanti
Specifikationer
1D Sond | 3D Sond | |
---|---|---|
Mätområde | Upp till 1000 Gauss | Upp till 2000 Gauss |
Enheter | Gauss, mTesla, Ka/m | Gauss, mTesla, Ka/m |
Mätlägen | DC, AC topp, äkta RMS | DC, AC topp, äkta RMS |
Stöd för MPI-bänk | Äkta RMS och skottidmätning** | Äkta RMS för tyristorstyrda fält |
Toppvärdeshållning | Av, 1, 2, 5 och 10 sekunder | Av, 1, 2, 5 och 10 sekunder |
Mätprovtagning | 500 prover/sekund | 70 prover/sekund |
Mätupplösning | 0,1 Gauss | 0,16 Gauss |
Sondtyper | 1D Tvärgående | 3D Autoigenkänning |
Sensorkalibrering | Lagras digitalt i sonden | Lagras digitalt i sonden |
Mätnoggrannhet | 1% | 1% |
Standarder | ASTM E1444/1444M-16 och EN ISO 9934-3 | ASTM E1444/1444M-16 och EN ISO 9934-3 |
Nollställning | Manuell nollställning med medföljande nullpot | Manuell nollställning med medföljande nullpot |
Displaytyp | Färg-LCD med justerbar bakgrundsbelysning | Färg-LCD med justerbar bakgrundsbelysning |
Bildskärmsstorlek och upplösning | 70 mm (2,8”) 320x240 pixlar | 70 mm (2,8”) 320x240 pixlar |
Strömförsörjning | 2 x 1,5V AA-batterier | 2 x 1,5V AA-batterier |
Typisk batteritid | Över 10 timmars kontinuerlig användning | Över 10 timmars kontinuerlig användning |
Instrumentmått | 163 mm (6,4”)(h) x 80 mm (3”)(b) x 25 mm (1”)(d) Med gummihölje: 168 mm (6,6”)(h) x 85 mm (3,3”)(b) x 30 mm (1,2”)(d) |
163 mm (6,4”)(h) x 80 mm (3”)(b) x 25 mm (1”)(d) Med gummihölje: 168 mm (6,6”)(h) x 85 mm (3,3”)(b) x 30 mm (1,2”)(d) |
Instrumentvikt | 350 g (0,77 lb) inklusive batterier | 350 g (0,77 lb) inklusive batterier |
Titel | Typ | Storlek | Ladda ner |
---|---|---|---|
MagnaCheck-User-Manual---Issue-1.pdf | 5.26MB | Ladda ner |