Basismodell av Leeb D/DL-sond med integrerad display
-
Perfekt för snabba och tillförlitliga tester på plats
-
Kompakt metallhölje och automatisk korrigering
-
Den höga noggrannhet som kännetecknar alla Equotip-produkter
Upplösning & djup
Helintegrerad och smidig Leeb D/DL-
hårdhetsmätare med kompakt och robust
hölje. Perfekt för snabba hårdhetsprov
på fältet.
Mångsidighet
Kompakt hölje och automatisk
vinkelkorrigering möjliggör flexibel
användning och kan automatiseras
(endast Piccolo 2).
Användarupplevelse
Levereras med den höga noggrannhet
som alla Equotip-produkter är kända för.
Equotip Bambino 2 / Piccolo 2
Piccolo 2 / Bambino 2
Display | Monokrom, 4-siffrig |
Instrumentskydd | Reptålig, hårdbelagd zinklegering |
Minne | 20 000 slag (endast Piccolo 2) |
Kombination med annan provningsmetod | DL-omvandlingskit för Piccolo 2 / Bambino 2 |
Anslutning | USB-B för laddning, PC-anslutning (endast Piccolo 2) |
Batteri | Li-ion, 175 mAh |
Batteritid | > 20'000 slag |
Laddningstid | < 2 h, 100 mA laddström |
Inspänning | 5 V via USB-B |
Mått | 147,5 × 44 × 20 mm / 5,71 × 1,75 × 0,79 in |
Vikt | 142 g / 5 oz |
Fuktdrift | < 90 % RH, icke-kondenserande |
Driftstemperatur | (-10)°C till +50°C / 14°F – 122°F |
Certifiering | CE, KC, FCC |
Bambino 2 / Piccolo 2 Programvara
Särskilda funktioner | - Automatisk kompensation för slagriktning (ej DL-prob) - Fjärrstyrning av Piccolo 2-inställningar - Användardefinierade hårdhetsomvandlingar |
Omvandlingskurvor för material | - Stål och gjutstål - Verktygsstål - Rostfritt stål - Gråjärn (lamellärt, nodulärt) - Gjutaluminium, Alu AN40 - Mässing Cu/Zn-legeringar - Smidda kopparlegeringar |
Språk | Språkoberoende |
Regionala inställningar | Metriska och imperiala enheter, flerspråk och tidszon |
Ljudstöd | Full digital ljudutgång |
Skrivbordsprogram (Windows)
PC-program | Piccolo Link (endast Piccolo 2) för nedladdning, hantering och export av data (CSV, PNG). Hantering av omvandlingskurvor samt uppgraderingar av den ständigt växande Equotip- och Equotip Link-programvaran |
Språkstöd | Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska, Ryska, Kinesiska |
Instrument
Naturskala | HLD/HLDL |
Omvandlingsskalor | HB, HV, HRB, HRC, HS, MPa (σ1, σ2, σ3) |
Mätområde | 150-950 HLD, 250-970 HLDL |
Indenter | Wolframkarbid (D, DL) |
Slagenergi / Provkraft | 11 Nmm (D, DL) |
Akkrediterad kalibrering | ISO/IEC 17025 |
Standarduppfyllelse | ASTM A370 ASTM A956 DIN EN ISO 16859 GB/T 17394 JB/T 9378 |
Riktlinjer | ASME CRTD-91 DGZfP Riktlinje MC 1 VDI/VDE Riktlinje 2616 Del 1 Nordtest Tekniska Rapporter 92.12, 98.13, 99.36 |
Omvandlingsstandarder | ASTM E140 ISO 18265 Proceqs egna omvandlingskurvor |
Mätupplösning | 1 HLD/HLDL/HV/HB; 0,1 HRC/HRB/HS; 1 N/mm² (Rm) |
Mätnoggrannhet | ± 4 HLx (0,5 % @ 850 HLD) |
Mätavvikelse (E) | Lägre än DIN EN ISO 16859 |
Variationskoefficient (R) | Lägre än DIN EN ISO 16859 |
Vikt | 234 g / 8,26 oz |
Mått | 147,5 × 44 × 20 mm / 5,71 × 1,75 × 0,79 in |
Standarder & Riktlinjer
- ASTM A 370
- ASTM A 956
- ASTM E 140
- DIN 50156
- GB/T 17394
- ISO 16859
- JB/T 9378
- ASME CRTD-91
- DGZfP Riktlinje MC 1
- Nordtest Tekniska Rapporter 424-1,
- 424-2, 424-3
- VDI/VDE Riktlinje 2616 Del 1
Titel | Typ | Storlek | Ladda ner |
---|---|---|---|
Equotip-Piccolo-Bambino-2_Sales-Flyer_English_high.pdf | 543.90KB | Ladda ner | |
Equotip-Piccolo-Bambino-2_Operating-Instructions_English_high.pdf | 2.20MB | Ladda ner | |
Equotip-Piccolo-Bambino-2_Quick-Start-Guide_English_high.pdf | 2.16MB | Ladda ner |